1) Výrobná technológia:
Príliš vysoká tvrdosť, krehký;
nauhličovanie riadené tepelným spracovaním, aby bolo jadro mäkké a povrch tvrdý, čím sa zvýšila tvrdosť.
2) Surovina: kvalita surovín, vnútorná organizačná štruktúra a chemikálie.
3) Uhlový oblek pre hlavu kotvy.
4)Vnútri otvoru kotevnej hlavy a zuboch klinu nie je žiadna hrdza a úlomky (piesok...). Zároveň PC Strand č.
Hrdza.
1. Kruhové ukotvenie
Komponenty pre jednu celú sadu | Hlava kotvy+klin+nosná doska+špirálová výstuž |
Okrúhle kotvenie | 1-50 otvorov |
Materiál hlavy kotvy | 40 kr |
Materiál klinu | 20CrMnTi |
Materiál nosnej dosky | HP300 |
Materiál špirálovej výstuže | Q235 |
Povrchová úprava | antikorózna úprava |
Balíček | v kartónoch alebo drevených škatuliach |
Oblasť aplikácie | projekty po napätí, ako sú mosty, nákupné centrá a cesty |
Konštrukcia napínacej koncovky série JM15 – štandard JT | |||||
AnchorageModel | Anchorage | Odlievacia doska (okrúhly typ) | Číslo vlákna | ||
Priemer (φD) | Hrúbka (B) | Priemer (C) | výška (D) | ||
JT15-01 | 48 | 48 | 1 | ||
JT15-02, 03 | 91 | 50 | 130 | 110 | 2, 3 |
JT15-04 | 102 | 50 | 145 | 120 | 4 |
JT15-05 | 112 | 50 | 160 | 130 | 5 |
JT15-06 | 126 | 52 | 180 | 150 | 6 |
JT15-07 | 126 | 52 | 180 | 150 | 7 |
JT15-08 | 136 | 55 | 195 | 160 | 8 |
JT15-09 | 146 | 55 | 208 | 160 | 9 |
JT15-10 | 156 | 58 | 220 | 180 | 10 |
JT15-11 | 166 | 58 | 235 | 190 | 11 |
JT15-12 | 166 | 60 | 235 | 190 | 12 |
JT15-13 | 170 | 63 | 235 | 190 | 13 |
JT15-14 | 176 | 65 | 250 | 210 | 14 |
JT15-15 | 186 | 68 | 265 | 245 | 15 |
JT15-16 | 196 | 70 | 265 | 245 | 16 |
JT15-17 | 196 | 73 | 275 | 265 | 17 |
JT15-18 | 206 | 75 | 285 | 280 | 18 |
JT15-19 | 206 | 75 | 285 | 280 | 19 |
2. Plochá kotva
Sudová surovina | 40 kr |
Klinová surovina | 20CrMnTi;20CrMn5 |
Tvrdosť kotvy (HRB) | 25-35 |
Tvrdosť klinového povrchu | HRA79-84 |
Tvrdosť klinového jadra | HR38-46 |
Hĺbka nauhličovacej vrstvy | 0,35-0,6MM;0,6-0,8 mm |
Koeficient účinnosti kotvy | >0,95 |
Vytiahnutie klinu po napnutí | <6 mm |
Temperované | 1-4 |
Zadržaný austenit | 1-4 |
Kontrola vzhľadu | Tvar zubov bez defektu, zlé zuby, Variant |
Štandardné | GB/T2301-2004 |